聯(lián)系電話:
18201034352
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè) |
1,乳制品 食品安家標(biāo)準(zhǔn) 乳制品分析用色譜柱
關(guān)鍵詞:乳制品;食品安家標(biāo)準(zhǔn);乳制品分析用色譜柱;C18;ODS;鈉離子氨基酸分析柱;免疫親和柱;陰離子交換柱;毛細(xì)管柱
食品生產(chǎn)經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)依照法律、法規(guī)和食品安全標(biāo)準(zhǔn)從事生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng),建立健全食品安全管理制度,采取有效管理措施,保證食品安全。近年來食品中的乳制品,特別是嬰幼兒乳制品的安全,備受公眾關(guān)注。食品安家標(biāo)準(zhǔn)也明確規(guī)定了乳制品中必須檢測的成分,以確保乳制品的安全。下表歸納了,食品安家標(biāo)準(zhǔn)中對(duì)乳制品成分檢測的規(guī)定:
標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 名稱 | 方法 | 色譜柱 |
GB5413.27-2010 | 嬰幼兒食品和乳品中脂肪酸的測定 | GC | 固定液100 %二氰丙基聚硅氧烷,100 m ×0.25 mm,0.20 μm,或性能相當(dāng)?shù)纳V柱。 |
GB 5413.5—2010 | 嬰幼兒食品和乳品中乳糖、蔗糖的測定 | HPLC | 氨基柱4.6 mm ×250 mm,5 μm,或具有同等性能的色譜柱 |
GB 5413.9—2010 | 嬰幼兒食品和乳品中維生素A、D、E 的測定 | HPLC | VA/D/E:C18柱,250 mm ×4.6 mm,5 μm,或具同等性能的色譜柱。VD:硅膠柱,150 mm ×4.6 mm,或具同等性能的色譜柱。 |
GB 5413.10—2010 | 嬰幼兒食品和乳品中維生素K1 的測定 | HPLC | C18 色譜柱,150 mm ×4.6 mm,5 μm,或具同等性能的色譜柱;鋅還原柱:4.6 mm ×50 mm(參見附錄B) |
GB 5413.11—2010 | 嬰幼兒食品和乳品中維生素B1 的測定 | HPLC | C18 反相色譜柱(粒徑 5 μm,250 mm ×4.6 mm)或相當(dāng)者。 |
GB 5413.12—2010 | 嬰幼兒食品和乳品中維生素B2 的測定 | HPLC | C18 反相色譜柱(粒徑 5 μm,250 mm ×4.6 mm)或同等性能的色譜柱。 |
GB 5413.13—2010 | 嬰幼兒食品和乳品中維生素B6 的測定 | HPLC | C18柱 (粒徑5 μm,150 mm ×4.6 mm)或同等性能的色譜柱。 |
GB 5413.15—2010 | 嬰幼兒食品和乳品中煙酸和煙酰胺的測定 | HPLC | C18 柱(粒徑5 μm,150 mm ×4.6 mm)或具有同等性能的色譜柱 |
GB 5413.17—2010 | 嬰幼兒食品和乳品中泛酸的測定 | HPLC | ODS-C18(粒徑 5 μm, 250 mm×4.6 mm )或具有同等性能的色譜柱。 |
GB 5413.23—2010 | 嬰幼兒食品和乳品中碘的測定 | GC | 填料為5 %氰丙基-甲基聚硅氧烷的毛細(xì)管柱(柱長30 m,內(nèi)徑0.25 mm,膜厚0.25 μm)或具同等性能的色譜柱。 |
GB 5413.25—2010 | 嬰幼兒食品和乳品中肌醇的測定 | GC | 填料為50 %氰丙基-甲基聚硅氧烷的毛細(xì)管柱(柱長60 m, 內(nèi)徑0.25 mm,膜厚0.25 μm)或同等性能的色譜柱。 |
GB 5413.26—2010 | 嬰幼兒食品和乳品中?;撬?/strong>的測定 | HPLC | 鈉離子氨基酸分析柱(250 mm×4.6 mm)或同等性能的色譜柱?;蛘撸?/span>C18 反相色譜柱(粒徑5 μm,250 mm×4.6 mm)或同等性能色譜柱。 |
GB 5413.35—2010 | 嬰幼兒食品和乳品中β-胡蘿卜素的測定 | HPLC | C18柱,250 mm×4.6 mm,5 μm,或具同等性能的色譜柱。 |
GB 5413.36—2010 | 嬰幼兒食品和乳品中反式脂肪酸的測定 | GC | 填料為氰丙基芳基聚硅氧烷的毛細(xì)管柱,柱長100 m,內(nèi)徑0.25 mm,膜厚0.2 μm;或同等性能的色譜柱。 |
GB 5413.37—2010 | 乳和乳制品中黃曲霉毒素M1的測定 | HPLC | 免疫親和柱,C18 長25 cm,內(nèi)徑4.6 mm |
GB 5009.33—2010 | 食品中亞硝酸鹽與硝酸鹽的測定 | 離子色譜 | 氫氧化物選擇性,可兼容梯度洗脫的高容量陰離子交換柱,如Dionex IonPac AS11-HC,4 mm×250 mm(帶IonPac AG11-HC 型保護(hù)柱4 mm×50 mm),或性能相當(dāng)?shù)碾x子色譜柱。 |
GB 21703—2010 | 乳和乳制品中苯甲酸和山梨酸的測定 | HPLC | C18,250 mm×4.6mm ,5μm |
需要詳細(xì)信息請(qǐng)北京綠百草:
登錄獲得更多產(chǎn)品信息:www.greenherbs。。com.cn
上一產(chǎn)品:MCI GEL CRS10W乳酸手性柱
下一產(chǎn)品:安捷倫螺紋蓋樣品瓶
掃一掃 微信咨詢
© 2024 北京綠百草科技發(fā)展有限公司(www.sweetelec.com) 備案號(hào):京ICP備05010649號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml