聯(lián)系電話:
18201034352
SilGreen ODS色譜柱是北京綠百草科技發(fā)展有限公司開發(fā)的C18柱,是符合美國藥典規(guī)定的L1液相色譜柱,其以粒徑5μm、孔徑120Å的表面鍵合十八烷基的球形硅膠為填料。SilGreen系列C18色譜柱,具有高的理論塔板數(shù),的分離性能,重現(xiàn)性好等優(yōu)勢(shì),是一款常用的ODS色譜柱。該系列C18柱具有疏水選擇性,應(yīng)用范圍廣泛,可用于利奈唑胺、依折麥布等物質(zhì)的分離。SilGreen ODS色譜柱可以用于以下物質(zhì)的檢測(cè):
化合物類別 | 化合物名稱 |
維生素 | 水溶性VB族、VC、葉酸、煙酸 脂溶性VA、VD、VE、VK族 |
|
|
核酸 | 胞嘧啶、鳥嘌呤、脫氧肌苷等 CDP-DP葡萄糖、UDP-D-葡萄糖等 寡核苷酸 |
氨基酸、多肽、蛋白 | 谷胱甘肽、氧化谷胱甘肽等 多肽 核糖核酸酶A、溶解酵素、肌紅蛋白等 |
食品添加劑 | 食用色素黃、靛藍(lán)、紫紅、綠、玫瑰紅、焰紅等、天冬甜素、苯甲酸等 |
天然物 | 熊果苷、水楊苷、馬栗樹皮甙等 表焙兒茶素、兒茶酸、表兒茶素等 |
類固醇 | 膚輕松醋酸酯、醋酸潑尼松龍等 雌三醇、黃體酮、雌激素酮、炔雌醇 |
藥品 | 對(duì)乙酰氨基酚、止痛靈、阿托伐他汀鈣、氯苯甲酸、 非諾洛芬鈣、氟比洛芬、布洛芬、依折麥布、龍膽瀉肝丸、利奈唑胺、頭孢拉定、琥珀酸普蘆卡必利、金蓮片等 |
抗菌劑 | 喹乙醇、萘啶酸、磺胺多辛等 |
農(nóng)藥 | 噻苯咪唑、抑霉唑、苯基苯酚、聯(lián)苯、芐嘧磺隆、二甲四氯鈉、三氮唑嘧啶酮等 |
下一篇:固相萃取柱的操作
掃一掃 微信咨詢
© 2024 北京綠百草科技發(fā)展有限公司(www.sweetelec.com) 備案號(hào):京ICP備05010649號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml